Контрольно-измерительная аппаратура
для работы с термометрами сопротивления типа Pt100 и 100Н
» Выходной сигнал:
4...20 мА
» Пределы измерения:
20 Ω ≤R≤ 380Ω
» Основная погрешность:
± 0,2 % (при ΔR ≥ 20 Ω)
» Минимальная ширина измерительного диапазона:
10 Ω
» Возможность программирования измерительного диапазона и типа датчика
» Компенсация активного сопротивления линий связи с датчиком
(для трёхпроводной схемы)
» Искробезопасное исполнение (Ex):
0Ex ia IIC T6…T4 Ga X
PO Ex ia I Ma X (в корпусе из нерж. стали)
Преобразователь температуры типа AT предназначен для преобразования приращений активного сопротивления термометров сопротивления типа Pt100, Cu100 или Ni100 в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА.
Осуществляет цифровую фильтрацию и компенсацию нелинейности сигнала термометра сопротивления.
Корпус преобразователя обеспечивает возможность монтажа непосредственно в головке датчика типа CTR. Электрическое присоединение можно производить проводом с сечением до 2,5 мм2.
Преобразователь AT Ex предназначен для измерений температур во взрывоопасных зонах имеет обозначение: Ga/GbEx ia IIC T6 X
Если потребитель в своем заказе определит тип датчика и измерительный диапазон, АПЛИСЕНС доставит преобразователь, сконфигурированный в соответствии с заказом. Изменения в конфигурации преобразователя, потребитель может поручить фирме АПЛИСЕНС или произвести их самостоятельно, с помощью компьютера РС, с использованием конвертера и специального программного обеспечения AT.
Кроме возможности изменения диапазона измерений и типа датчика, программное обеспечение позволяет: конфигурировать поведение преобразователя при обрыве цепи датчика, калибровать преобразователь, производить корректировку участка характеристики выхода и смещать характеристику на постоянную величину.
Технические данные | ||||
Исполнение | AT | AT Ex | ||
Входной сигнал | Pt100 | W100 1,385 | ||
Pt100 | W100 1,391 | |||
Cu100 (50) | W100 1,426 | |||
Cu100 (50) | W100 1,428 | |||
Ni100 | W100 1,617 | |||
Пределы измерения | 20 Ω ≤ R≤ 380 Ω | |||
Минимальная ширина измерительного диапазона | 10 Ω | |||
Выходной сигнал | 4…20 мA (двухпроводная линя связи) | |||
Напряжение питания (Uz) | 6…29 В Пост. ток. | 8...28 В Пост. ток. | ||
Максимальная амплитуда пульсаций (50 Гц) | 1 В | |||
Активное сопротивление нагр. (Ro) | Ro [kΩ] ≤ (Uz – 8 В) / 25 мA | |||
Сигнализация обрыва датчика | 23 мA или 3,8 мA | |||
Основная погрешность при ΔR > 20 Ω | ±0,2% | |||
Погрешность выз. изм. температуры окружающей среды | ±0,1% / 10°C | |||
Погрешность выз. изм. напряжения питания | ±0,1% | |||
Диапазон температур окр. среды | -25…+80°C | -25…+80°C | ||
Предельно-допустимые входные параметры AT Ex | ||||
Входные зажимы (4, 5) к 3: | Uo = 28 В, Io = 3,3 мA, Po = 20 мВт, Lo = 100 μГн, Co = 0,022 μФ | |||
Зажимы питания 1(+) 2(-): | Ui = 28 В, Ii = 100 мA, Pi = 1,2 Вт, Li = 20 μГн, Ci ~0 | |||
Pi [Вт] | 80 [°C] | 70 [°C] | 60 [°C] | 50 [°C] |
1,2 | T4 | T5 | T5 | T6 |
1 | T6 | |||
0,8 | ||||
0,7 | T5 | |||
0,6 | ||||
0,5 |
Код заказа: | ||||||||||||||
Преобразователь температуры | AT | / | / | / | ||||||||||
Специальные исполнения: | ||||||||||||||
Общепромышленное исполнение | ||||||||||||||
Ex | Искробезопасное исполнение | |||||||||||||
Тип чуствительного элемента преобразователя: | ||||||||||||||
Pt100 | Pt100 (W100 1,385) |
Выбрать тип измерителя: |
||||||||||||
Pt100 | Pt100 (W100 1,391) | |||||||||||||
Cu100 (50) | Cu100 (50) (W100 1,426) | |||||||||||||
Cu100 (50) | Cu100 (50) (W100 1,428) | |||||||||||||
Ni100 | Ni100 (W100 1,617) | |||||||||||||
Диапазон измерения: | ||||||||||||||
Диапазон измерения (не должен превышать пределы для выбранного ЧЭ) | ÷ °С | |||||||||||||
Сигнализация обрыва цепи датчика: | ||||||||||||||
23 мА | Сигнализация обрыва: 23 мА | |||||||||||||
3,8 мА | Сигнализация обрыва: 3,8 мА | |||||||||||||
Сформированный код заказа: |