Контрольно-измерительная аппаратура
интеллектуальные
» Измерительные преобразователи температуры (интеллектуальные)
» Высокие метрологические параметры
» Заменяемый измерительный элемент
» Возможность конфигурирования начала и конца диапазона для токового выхода 4...20 мА
» Взрывобезопасное исполнение
0/1 Ex ia IIC T6…T4 Ga/Gb X
Ex ia IIIC T105°C Da Х
PO Ex ia I Ma X (в корпусе из нерж. стали)
0/1 Ex ia/db IIC T* Ga/Gb Х
0/1 Ex ia/tb IIIC T* Da/Db Х
РВ Ex db ia I Mb Х (в корпусе из нерж. стали)
В защитном корпусе из нержавеющей стали находится платиновый термометр сопротивления или термопара типа К. В верхней части защитного корпуса встроен цифровой блок памяти корректировок характеристики измерительного элемента. В процессе производства каждый измерительный элемент, интегрируемый с блоком корректировок, калибруется по образцовому калибратору температуры. Благодаря этому замена измерительного элемента в процессе эксплуатации не влияет на метрологические характеристики преобразователя. В алюминиевом корпусе со степенью защиты IP66 размещен двухпроводный цифровой преобразователь, выдающий сигнал 4...20 мА + HART. Конфигурируемый жидкокристаллический индикатор с подсветкой позволяет отображать значение измеряемой температуры в градусах Цельсия, Кельвинах или Фаренгейтах. Дополнительно предусмотрен режим работы индикатора, позволяющий отображать значение выходного тока в мА.
Тип преобразователя | Чувствительный элемент | Пределы измерений | Минимальная ширина изм. диапазона |
CTR-ALW | Pt-100 | -200...550°C | 10°C |
CTU-ALW | термопара К | -40...550°C | 10°C |
Тип гильзы | Гильза | Материал | Присоединение | ||||||
Ø × тол. стенки[мм] | L [мм] | I [мм] | |||||||
OG2/9 | 9 × 1 |
100; 140; 160; 250; 400 другие ≥100 |
316 Lss | резьба | |||||
OG2/11 | 11 × 2 |
100; 140; 160; 250; 400 другие ≥100 |
316 Lss | резьба | |||||
T1 | 11 × 2 |
100; 140; 160; 250; 400 другие ≥100 |
316 Lss | фланец | |||||
SW18 | 18h7 | 100; 140; 200 | 35; 65; 65 | 15HM 10H2M 316Lss | сварка | ||||
SW24 | 24h7 | 140; 200 | 65; 65 | 15HM 10H2M 316Lss | сварка | ||||
SWT18 | 18 | 100; 140; 200 | 35; 65; 65 | 15HM 10H2M 316Lss | фланец | ||||
SWT24 | 24 | 140; 200 | 65; 65 | 15HM 10H2M 316Lss | фланец |
- Для формирования кода заказа, выберите в таблице необходимые параметры прибора, кликнув по соответствующим полям таблицы.
- Код заказа автоматически формируется в последней строке таблицы.
КОД ЗАКАЗА CTR-ALW; CTU-ALW | |||||||||||
МОДЕЛЬ | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | |
Термоэлектрический преобразователь | CTR-ALW | (диапазон измерения: от -196 до +420 ℃) | |||||||||
Термопреобразователь сопротивления | CTU-ALW | (диапазон измерения: от -40 до +550 ℃ ) | |||||||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: | /1 | ||||||||||
Искробезопасное исполнение | /Ex | ||||||||||
Взрывонепроницаемая оболочка | /Exd | ||||||||||
Повышенная точность прибора | CTR | /LAB | |||||||||
Материал корпуса - нержавеющая сталь 316ss | /SN | ||||||||||
Степень защиты корпуса IP67 | /IP67 | ||||||||||
Дополнительная тренировка прибора | /Q | ||||||||||
ТИП КОРПУСА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА: | /2 | ||||||||||
Исполнение с подвижным заменяемым вкладышем | /WW | ||||||||||
Кабельный ввод под удалённый преобразователь | WW | /NPT½ | |||||||||
Исполнение с защитным корпусом | /KO | ||||||||||
Подвижный корпус | /GN | ||||||||||
ДИАМЕТР КОРПУСА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА: | /3 | ||||||||||
/d=3 | |||||||||||
/d=6 | |||||||||||
/d=9 | |||||||||||
/d=11 | |||||||||||
Другой диаметр по запросу: | /d=… | ||||||||||
ДЛИНА МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ: | /4 | ||||||||||
/L=…мм | |||||||||||
ВЫНЕСЕНИЕ КОРПУСА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ: | /5 | ||||||||||
/S=…мм | |||||||||||
РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ: | /6 | ||||||||||
/M12x1,5 | |||||||||||
/M18x1,5 | |||||||||||
/M20x1,5 | |||||||||||
/M27x2 | |||||||||||
/G1" | |||||||||||
/G½" | |||||||||||
/G¼" | |||||||||||
Другой размер по запросу: | /… | ||||||||||
УСТАНОВЛЕННЫЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ: | /7 | ||||||||||
Диапазон температур измерения (*зависит от типа ЧЭ ) | от | до | /… ÷ …℃ | ||||||||
СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА ПРИ ОБРЫВЕ: | /8 | ||||||||||
Сигнализация по min току | /3,8 мА | ||||||||||
Сигнализация по max току | /23 мА | ||||||||||
ТИП ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ: | /9 | ||||||||||
Гильза (см. раздел Защитные гильзы) | |||||||||||
СТРАНА ПРИМЕНЕНИЯ: | /10 | ||||||||||
Сертификаты, руководства, паспорта, маркировка, первичная поверка - РФ | /RU | ||||||||||
Польша -PL | /PL | ||||||||||
ПРИМЕР: Преобразователь температуры CTR-ALW/Exd/SN/GN/d=9/L=399мм/S=71мм/…-200÷550℃/23мА/…/RU |